Materiali e apparecchiature
| Materiale | Colonne | Reattori | Scambiatori di calore |
|---|---|---|---|
| Ton. | Ton. | Ton. | |
| Acciaio al carbonio-CS | 15-40 | 15-40 | >10 |
| Acciaio basso legato | 15-40 | 15-40 | >10 |
| Acciaio inox-SS | 10-40 | 10-40 | >7 |
| Duplex | 10-40 | 10-40 | >7 |
| CS placcato SS | 15-40 | 15-40 | >10 |
| CS placcato leghe Nickel | 5-40 | 5-40 | >5 |
| Nickel | 2-40 | 2-40 | >2 |
| Leghe di Nickel | 2-40 | 2-40 | >2 |
| Cu-Ni | 2-40 | 2-40 | >2 |
| Titanio | 2-40 | 2-40 | >2 |
| Massimo ID possibile | 3700 mm. |
| Massima lunghezza possibile TT | 18000 mm. |
| Massimo peso possibile | 40 ton. |
| Siamo qualificati a costruire secondo: |
|
| Stiamo procedendo con l'acquisizione dei seguenti stamp: |
|
